Der Tagesrhythmus
| Stundenplan der Klassen 1/2/3 und 4/5/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. Stunde | 8:00 – 8:40 Uhr | frei | ||||
| 2. Stunde | 8:40 – 9:20 Uhr | |||||
| 1. Hofpause + Frühstück (alle) | ||||||
| 3. Stunde | 10:00 – 10:45 Uhr | |||||
| 4. Stunde | 10:45 – 11:30 Uhr | |||||
| 2. Hofpause + Mittagessen 1/2/3 | ||||||
| 5. Stunde 4/5/6 | 11:40 – 12:25 Uhr | |||||
| 2. Hofpause + Mittagessen 4/5/6 | ||||||
| 5. Stunde 1/2/3 | 12:30 – 13:15 Uhr | |||||
| 6. Stunde | 13:15 – 14:00 Uhr | |||||
| 7. Stunde 4/5/6 | 14:00 – 14:45 Uhr | |||||
Besonderheiten 4/5/6
Die Profilkurse und die „Freiarbeit“ finden aktuell jeweils 1x wöchentlich für 60 Minuten statt.

